1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066 | Morin Eugenie | F | Epouse | M | ao?t | 1887 | 23 | ||||
1067 | Morelli Constanzo | M | Chef | M | avril | 1879 | 32 | ||||
1067 | Morelli Marie | F | Epouse | M | d?c. | 1877 | 33 | ||||
1068 | Péranta Jio???n | M | Chef | M | mai | 1878 | 33 | ||||
1068 | Péranta Maria | F | Epouse | M | mars | 1878 | 33 | ||||
1068 | Péranta Dominico | M | Fils | C | f?v. | 1906 | 5 | ||||
1068 | Péranta Michele | M | Fils | C | avril | 1908 | 3 | ||||
1068 | Péranta Jioseppe | M | Fils | C | mai | 1910 | 1 | ||||
1069 | Piagina Parda | M | Chef | M | mai | 1881 | 30 | ||||
1069 | Piagina An??lnia | F | Epouse | M | mars | 1886 | 25 | ||||
1069 | Piagina Joseppe | M | Fils | C | avril | 1901 | 10 | ||||
1069 | Piagina Nicola | M | Fils | C | mai | 1903 | 8 | ||||
1069 | Piagina Jammi | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
1069 | Piagina Maria | F | Fille | C | mai | 1909 | 2 | ||||
1069 | Piagina Lounte | F | Fille | C | mai | 1911 | 2/12 | ||||
1070 | Totoro Goanni | M | Chef | M | mai | 1856 | 55 | ||||
1070 | Totoro Maria | F | Epouse | M | oct. | 1866 | 44 | ||||
1070 | Totoro Jioseppe | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | ||||
1070 | Totoro Marie | F | Fille | C | f?v. | 1902 | 9 | ||||
1070 | Totoro Agusti | M | Fils | C | mars | 1906 | 5 | ||||
1070 | Totoro Rosa | F | Fille | C | avril | 1908 | 3 | ||||
1070 | ParGreco Giuseppe | M | Pensionnaire | C | sept. | 1881 | 29 | ||||
![]() |
1071 | Grossi Jiosephine | M | Chef | M | mai | 1886 | 35 | |||
1071 | Grossi Idice | F | Epouse | M | nov. | 1877 | 33 | ||||
1071 | Grossi Passabé | M | Fils | C | nov. | 1896 | 14 | ||||
1071 | Grossi Moncoli | M | Fils | C | nov. | 1905 | 5 | ||||
1071 | Grossi Lisa | F | Fille | C | mai | 1910 | 1 | ||||
1071 | Grossi Michele | M | Cousin | C | juin | 1891 | 19 | ||||
1072 | Desrosiers Charles | M | Chef | M | nov. | 1887 | 23 | 01 | |||
1072 | Desrosiers Blanche | F | Epouse | M | mai | 1888 | 23 | ||||
1072 | Déguise Mélina | F | Belle-m?re [Mother-in-law] | V | juil. | 1843 | 67 | ||||
1073 | Brunet Amable | M | Chef | M | avril | 1870 | 41 | 01* | |||
1073 | Brunet Alexina | F | Epouse | M | mai | 1870 | 41 | 01* | |||
1074 | Tobia Caluori | M | Chef | M | mai | 1859 | 50 | ||||
1074 | Tobia Angiolina | F | Epouse | M | nov. | 1869 | 41 | ||||
1074 | Tobia Angela | M | Fils | C | mars | 1894 | 17 | ||||
1074 | Tobia Eugenio | M | Fils | C | mai | 1892 | 19 | ||||
1074 | Tobia Filomena | F | Fille | C | avril | 1896 | 15 | ||||
1075 | Moreli Joseppe | M | Chef | M | avril | 1885 | 26 | ||||
1075 | Moreli Mariannini | F | Epouse | M | avril | 1887 | 24 | ||||
1075 | Moreli Filomena | F | Fille | C | juil. | 1907 | 3 | ||||
1076 | Pianoté Josephe | M | Chef | M | mai | 1885 | 26 | ||||
1076 | Pianoté Marie | F | Epouse | M | mars | 1891 | 20 | ||||
1076 | Pianoté Teliste | M | Fils | C | ao?t | 1910 | 10/12 | ||||
1076 | Pianoté Filomèna | F | Fille | C | avril | 1909 | 2 | ||||
1076 | Pianoté Fotronece | M | Fils | C | avril | 1906 | 5 | ||||
1076 | D'Epallé Celeste | F | Belle-m?re [Mother-in-law] | V | mai | 1851 | 40 | ||||
1076 | Roza Clemente | M | Pensionnaire | M | avril | 1861 | 50 | ||||
1076 | Delveneenzo Pietra | M | Pensionnaire | M | jan. | 1881 | 30 | ||||
1077 | Raimando Grande | F | Chef | V | nov. | 1880 | 30 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1071 | Grossi | Jioseppe | M | Chef | M | mai | 1886 | 35 | (corrected values) | |||
23 | 1071 | Grossi | Jiosephine | M | Chef | M | mai | 1886 | 35 | (current values) |