1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | Seguin Armand | M | Fille | C | oct. | 1906 | 5 | ||||
1047 | Seguin Laurier | M | Fils | C | mars | 1909 | 2 | ||||
1047 | Seguin Jean Paul | M | Fils | C | mars | 1911 | 4/12 | ||||
1048 | Vallée Cyrille | M | Chef | M | mai | 1851 | 50 | ||||
1048 | Vallée Lina | F | Fille | C | sept. | 1886 | 25 | ||||
1048 | Vallée Ernest | M | Fils | C | ao?t | 1889 | 22 | ||||
1049 | Paiement Jules | M | Chef | M | oct. | 1879 | 32 | ||||
1049 | Paiement Clara | F | Epouse | M | avril | 1883 | 28 | ||||
1049 | Paiement Eugenie | F | Fille | C | mars | 1901 | 10 | ||||
1049 | Paiement Joseph | M | Fils | C | juil. | 1902 | 9 | ||||
1049 | Paiement Germaine | F | Fille | C | sept. | 1904 | 7 | ||||
1049 | Paiement Alice | F | Fille | C | juin | 1906 | 5 | ||||
1049 | Paiement Germain | M | Fils | C | mars | 1911 | 2/12 | ||||
1050 | Trottier Hector | M | Chef | M | mars | 1846 | 65 | ||||
1050 | Trottier Célina | F | Epouse | M | juin | 1849 | 62 | ||||
1050 | Trottier Exlina | F | Fille | C | juil. | 1881 | 30 | ||||
1050 | Trottier Anna | F | Fille | C | jan. | 1882 | 29 | ||||
1051 | Casavant Adjutor | M | Chef | M | d?c. | 1858 | 53 | ||||
1051 | Casavant Graziela | F | Fille | C | ao?t | 1890 | 21 | ||||
1051 | Casavant Yvonne | F | Fille | C | juil. | 1893 | 18 | ||||
1051 | Casavant Rhea | F | Fille | C | f?v. | 1896 | 15 | ||||
1051 | Casavant Laurada | F | Sœur | C | jan. | 1865 | 46 | 01 | |||
![]() |
1052 | Lefevvre Leonas | M | Chef | M | jan. | 1877 | 34 | 01 | ||
1052 | Lefebvre Clorilda | F | Epouse | M | oct. | 1878 | 33 | 01 | |||
1052 | Lefebvre Jean Philippe | M | Fils | C | mai | 1901 | 10 | ||||
1052 | Lefebvre Paul Emile | M | Fils | C | mars | 1902 | 9 | ||||
1053 | Brisebois Vincent | M | Chef | M | juil. | 1871 | 40 | 01 | |||
1053 | Brisebois Marie | F | Epouse | M | ao?t | 1873 | 37 | 01 | |||
1053 | Brisebois Lucia | F | Fille | C | sept. | 1895 | 16 | 01 | |||
1053 | Brisebois Florida | F | Fille | C | ao?t | 1897 | 14 | 01 | |||
1053 | Brisebois Arthur | M | Fils | C | sept. | 1899 | 12 | 01 | |||
1053 | Brisebois Emma | F | Fille | C | f?v. | 1904 | 7 | ||||
1053 | Brisebois Aurore | F | Fille | C | nov. | 1907 | 4 | ||||
1053 | Brisebois Adrienne | F | Fille | C | nov. | 1908 | 3 | ||||
1053 | Brisebois Xavier | M | Fils | C | nov. | 1910 | 6/12 | ||||
1054 | Bertrand | M | Chef | M | |||||||
1054 | Bertrand | F | Epouse | M | |||||||
1054 | Bertrand | M | Fils | C | |||||||
1055 | Poirier Barnabé | M | Chef | M | avril | 1859 | 52 | 01 | |||
1055 | Poirier Eva | F | Epouse | M | ao?t | 1860 | 51 | 01 | |||
1055 | Poirier Elzear | M | Fils | C | mars | 1884 | 27 | ||||
1055 | Poirier Barnabé fils | M | Fils | C | mars | 1890 | 21 | 01 | |||
1055 | Poirier Emma | F | Fille | C | avril | 1894 | 17 | 01 | |||
1055 | Poirier Florida | F | Fille | C | avril | 1896 | 15 | 01 | |||
1055 | Poirier Omer | M | Fils | C | sept. | 1900 | 11 | 01 | |||
1056 | Denis Malvina | F | Chef | V | juin | 1860 | 51 | 01 | |||
1056 | Denis Octave | M | Fils | C | mars | 1887 | 24 | 01 | |||
1056 | Denis Ovila | M | Fils | C | juil. | 1889 | 22 | 01 | |||
1056 | Denis Elaxie | F | Fille | C | sept. | 1890 | 21 | 01 | |||
1056 | Denis Wilbrood | M | Fils | C | ao?t | 1896 | 15 | 01 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1052 | Lefevre | Leonas | M | Chef | M | jan. | 1877 | 34 | Links | (corrected values) | ||
23 | 1052 | Lefevvre | Leonas | M | Chef | M | jan. | 1877 | 34 | (current values) |