1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Delorme Edward | M | Chef | M | ao?t | 1838 | 72 | ||||
126 | Delorme Marie | F | Epouse | M | oct. | 1843 | 68 | ||||
126 | Delorme Albert | M | Fils | C | mai | 1877 | 34 | ||||
127 | Lemay Adolph | M | Chef | M | juil. | 1862 | 48 | 01 | |||
127 | Lemay Marceline | F | Epouse | M | juil. | 1860 | 50 | 01 | |||
127 | Lemay Adolpha | M | Fils | C | juil. | 1887 | 23 | 01 | |||
127 | Lemay Rosario | M | Fils | C | ao?t | 1894 | 16 | 01 | |||
127 | Lemay Antonio | M | Fils | C | juin | 1896 | 14 | 01 | |||
![]() |
127 | Lemay Eimeris | M | Fils | C | mars | 1899 | 12 | 01 | ||
127 | Lemay Antonia | F | Fille | C | ao?t | 1900 | 10 | ||||
127 | Martineau Flavie | F | residente | M | oct. | 1863 | 47 | ||||
127 | Martineau Charles | M | Fils | C | mai | 1898 | 13 | ||||
127 | Pageau Omer | M | employee | C | avril | 1887 | 23 | ||||
128 | Desnoyer Arthur | M | Chef | M | sept. | 1870 | 40 | 01 | |||
128 | Desnoyer Marie Louise | F | Epouse | M | mars | 1877 | 34 | 01 | |||
128 | Desnoyer Hector | M | Fils | C | avril | 1899 | 12 | 01 | |||
128 | Desnoyer Juilliette | F | Fille | C | juil. | 1900 | 10 | ||||
128 | Desnoyer George | M | Fils | C | avril | 1901 | 9 | ||||
128 | Desnoyer Elise | F | M?re | V | mars | 1843 | 68 | ||||
129 | Gingras Joseph | M | Chef | M | oct. | 1856 | 54 | ||||
129 | Gingras Rosanna | F | Epouse | M | avril | 1867 | 44 | ||||
129 | Gingras Maria | F | Fille | C | avril | 1887 | 24 | ||||
129 | Gingras Ernestine | F | Fille | C | oct. | 1892 | 18 | ||||
129 | Gingras Clementine | F | Fille | C | ao?t | 1898 | 12 | ||||
129 | Gingras Antoinette | F | Fille | C | juin | 1900 | 10 | ||||
129 | Gingras Emile | M | Fils | C | avril | 1904 | 7 | ||||
129 | Gingras Ida | F | Fille | C | juil. | 1908 | 2 | ||||
130 | Brunet Marie | F | Chef | V | oct. | 1855 | 55 | 01 | |||
130 | Brunet Rose de Lima | F | Sœur | C | sept. | 1872 | 38 | ||||
130 | Bronsfield Benjamin | M | Pensionnaire | C | jan. | 1902 | 9 | ||||
130 | Bronsfield Alderic | M | Pensionnaire | C | sept. | 1903 | 8 | ||||
130 | Bronsfield Henri | M | Pensionnaire | C | avril | 1906 | 5 | ||||
130 | Bronsfield Rénée | M | Pensionnaire | C | sept. | 1906 | 4 | ||||
131 | Lortie Wilfrid | M | Chef | M | sept. | 1871 | 39 | ||||
131 | Lortie Ernestine | F | Epouse | M | juin | 1869 | 41 | ||||
131 | Lortie Albertine | F | Fille | C | juil. | 1893 | 18 | ||||
131 | Lortie Ernestine | F | Fille | C | juil. | 1897 | 13 | ||||
131 | Lortie Germaine | F | Fille | C | jan. | 1900 | 13 | ||||
131 | Lortie Alvare | M | Fils | C | jan. | 1901 | 10 | ||||
141 | Lortie Graziella | F | Fille | C | mai | 1905 | 6 | ||||
131 | Lortie Jeanne | F | Fille | C | juin | 1910 | 1 | ||||
132 | Robitaille Laurier | M | Chef | M | d?c. | 1885 | 26 | ||||
132 | Robitaille Alma | F | Epouse | M | ao?t | 1888 | 23 | ||||
133 | Collin Nap | M | Chef | M | nov. | 1887 | 23 | ||||
133 | Collin Albina | F | Epouse | M | jan. | 1891 | 20 | ||||
134 | Dupre Louis Jos. | M | Chef | V | oct. | 1837 | 73 | ||||
135 | Alarie Adelard | M | Chef | M | jan. | 1877 | 34 | ||||
135 | Alarie Eulalie | F | Epouse | M | jan. | 1877 | 33 | ||||
135 | Alarie Bernadette | F | Fille | C | mars | 1900 | 11 | ||||
135 | Alarie Adelard | M | Fils | C | juil. | 1901 | 9 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 127 | Lemay | Eimerio | M | Fils | C | mars | 1899 | 12 | Links | (corrected values) | ||
9 | 127 | Lemay | Eimeris | M | Fils | C | mars | 1899 | 12 | (current values) |