| 
 1911 Census of Canada  | 
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Frederick Henry | M | Fils | C | sept. | 1906 | 5 | ||||
| 44 | Frederick Margaret | F | Fille | C | jan. | 1909 | 2 | ||||
| 45 | Laughton Josiah | M | Chef | M | mars | 1882 | 29 | ||||
| 45 | Laughton Annie | F | Epouse | M | oct. | 1884 | 27 | ||||
| 45 | Laughton John | M | Fils | C | mai | 1910 | 1 | ||||
 
6
   | 
  45 | Tait William | M | Logeur | C | jan. | ? | ||||
| 46 | McMurdo ?? Murdoch ? | M | Chef | M | oct. | 1840 | 71 | ||||
| 46 | McInnes Fanny | F | Epouse | M | nov. | 1860 | 61 | ||||
| 46 | McInnes James | M | Fils | M | sept. | 1877 | 34 | ||||
| 46 | McInnes Angus | M | Fils | C | mars | 1883 | 28 | ||||
| 46 | McInnes William | M | Fils | C | juin | 1887 | 24 | ||||
| 46 | McInnes Neil | M | Fils | C | avril | 1892 | 19 | ||||
| 46 | McInnes Florence | F | Fille | C | juin | ? | 32 | ||||
| 47 | McLerney ? Jessica | F | Fille | M | mai | 1881 | 30 | ||||
| 47 | McLerney ? Florence | F | Fille | C | juin | 1901 | 10 | ||||
| 48 | Sutton Henry | M | Chef | M | mars | 1849 | 62 | 01 | |||
| 48 | Sutton Janet | F | Epouse | M | jan. | 1850 | 61 | 01 | |||
| 48 | Sutton Norma | F | Fille | C | oct. | 1889 | 22 | 01 | |||
| 49 | Armetenger ?? James | M | Chef | M | oct. | 1874 | 37 | ||||
| 49 | Armetenger ?? Jennie | F | Epouse | M | juin | 1874 | 37 | ||||
| 49 | Armetenger ?? Daisy | F | Fille | C | ao?t | 1896 | 15 | ||||
| 49 | Armetenger ?? Lily | F | Fille | C | avril | 1897 | 13 | ||||
| 49 | Armetenger ?? Vela | F | Fille | C | oct. | 1908 | 2 | ||||
| 49 | Armetenger ?? Waldemar | M | Fils | C | juil. | 1905 | 5 | ||||
| 49 | Poe Joseph | M | Logeur | C | jan. | 1881 | 30 | ||||
| 49 | Watson Joseph | M | Logeur | C | nov. | 1881 | 30 | ||||
| 49 | Styles Hedley | M | Logeur | C | avril | 1870 | 41 | ||||
| 49 | Todd Bert | M | Logeur | C | avril | 1870 | 41 | ||||
| 49 | P??aler James | M | Logeur | C | mai | 1889 | 22 | ||||
| 49 | Eyster George | M | Logeur | C | d?c. | 1885 | 25 | ||||
| 50 | Austin Ralph | M | Chef | M | oct. | 1860 | 50 | ||||
| 50 | Austin Jane | F | Epouse | M | juin | 1870 | 41 | ||||
| 50 | Austin Stanley | M | Fils | C | sept. | 1891 | 19 | ||||
| 50 | Austin Ralph | M | Fils | C | oct. | 1895 | 15 | ||||
| 50 | Austin Rhoda | F | Fille | C | juil. | 1897 | 13 | ||||
| 50 | Austin Winnifred | F | Fille | C | nov. | 1903 | 7 | ||||
| 51 | Kroger Fred | M | Chef | M | d?c. | 1873 | 37 | ||||
| 51 | Kroger Pauline | F | Epouse | M | jan. | 1876 | 35 | ||||
| 51 | Kroger Edith | F | Fille | C | sept. | 1896 | 15 | ||||
| 51 | Kroger Lydia | F | Fille | C | mars | 1900 | 11 | ||||
| 51 | Kroger William | M | Fils | C | d?c. | 1902 | 9 | ||||
| 51 | Kroger Martha | F | Fille | C | avril | 1904 | 7 | ||||
| 51 | Rantz William | M | Logeur | C | mai | 1882 | 29 | ||||
| 51 | Golasky L????end | M | Logeur | C | d?c. | 1890 | 21 | ||||
| 51 | Flanisnec ? William | M | Logeur | C | ? | 1886 | 25 | ||||
| 52 | Nolan Henry | M | Chef | M | jan. | 1869 | 42 | ||||
| 52 | Nolan Caroline | F | Epouse | M | sept. | 1867 | 43 | ||||
| 52 | Nolan ? ? | M | Fils | C | nov. | 1910 | 1 | ||||
| 53 | Robal Thomas | M | Chef | M | ? | 1881 | 30 | ||||
| 53 | Robal Lena | F | Epouse | M | ? | 1883 | 28 | 
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | Tait | William | M | Logeur | C | jan. | 1888 | 23 | (corrected values) | |||
| 6 | 45 | Tait | William | M | Logeur | C | jan. | ? | (current values) | ||||