| 
 1911 Census of Canada  | 
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | King Charlotte | F | M | oct. | 1856 | 54 | |||||
| 220 | Lehmann J. E. | M | Chef | M | f?v. | 1868 | 43 | ||||
| 220 | Lehmann E. | F | Epouse | M | mai | 1881 | 30 | ||||
| 220 | Lehmann C. | F | Fille | C | nov. | 1909 | 1 | ||||
| 220 | Sandilands Fanny | F | Domestique | C | d?c. | 1860 | 50 | ||||
| 221 | Gill Fred W. | M | Chef | M | ao?t | 1870 | 40 | ||||
| 221 | Gill Marg. W. | F | Epouse | M | f?v. | 1876 | 35 | ||||
| 221 | Gill Frederick | M | Fils | C | mars | 1906 | 5 | ||||
| 221 | Chivers Nellie | F | Domestique | C | juil. | 1896 | 14 | ||||
| 222 | Anderson J? Wilson | M | Chef | M | jan. | 1855 | 56 | ||||
| 222 | Anderson Madelaine | F | Epouse | M | mai | 1874 | 37 | ||||
| 222 | Anderson Eric J. | M | Fils | C | avril | 1902 | 9 | ||||
| 222 | Steven Marjory Anne | F | Domestique | C | f?v. | 1891 | 20 | ||||
| 223 | Drury Edward | M | Chef | M | ao?t | 1871 | 39 | ||||
| 223 | Drury Ethel | F | Epouse | M | f?v. | 1881 | 30 | ||||
| 223 | Drury Henry P. | M | Fils | C | jan. | 1909 | 2 | ||||
| 223 | Menagh Frances | F | Belle-sœur | C | nov. | 1887 | 23 | ||||
| 223 | Menagh Maud | F | Belle-sœur | C | sept. | 1894 | 16 | ||||
| 224 | Mason Wm. Thos. | M | Chef | M | juin | 1865 | 45 | ||||
 
20
   | 
  224 | Mason Eliz. | F | Epouse | M | oct. | 1858 | 38 | |||
| 224 | Mason Anne E. | F | Fille | C | juin | 1895 | 16 | ||||
| 224 | Mason Florence E. | F | Fille | C | juin | 1898 | 13 | ||||
| 224 | Mason Wm. | M | Fils | C | mars | 1905 | 6 | ||||
| 224 | Spillsbury Ed. | M | Pensionnaire | C | 32 | ||||||
| 224 | Cox Wm. H. | M | Roomer | C | sept. | 1878 | 32 | ||||
| 224 | Lannagen Jos. | M | Roomer | C | jan. | 1876 | 35 | ||||
| 224 | Gimbert W. B. | M | Roomer | C | 1885 | 26 | |||||
| 225 | Kidd Geo. | M | Roomer | C | nov. | 1890 | 20 | ||||
| 225 | Wheeler Chas. | M | C | avril | 1893 | 18 | |||||
| 226 | Burrows Wm. M. | M | Chef | M | mars | 1860 | 51 | 01* | |||
| 226 | Burrows Calla | F | Epouse | M | mars | 1860 | 51 | 01* | |||
| 226 | Burrows Wm. M. J. | M | Fils | C | d?c. | 1888 | 22 | 01* | |||
| 226 | Burrows Thos. T. | M | Fils | C | ao?t | 1896 | 14 | 01* | |||
| 226 | Burrows Fred H. | M | Fils | C | juil. | 1898 | 12 | 01*** | |||
| 226 | Burrows Walter S. | M | Fils | C | sept. | 1903 | 7 | 1* | |||
| 227 | Plottsky W. J. | M | Chef | M | mars | 1850 | 61 | ||||
| 227 | Plottsky J.? | F | Epouse | M | juin | 1856 | 55 | ||||
| 227 | Plottsky D. A. | M | Fils | C | sept. | 1881 | 29 | ||||
| 227 | Plottsky J. A. | M | Fils | C | d?c. | 1888 | 22 | ||||
| 227 | Plottsky G | F | Fille | C | juin | 1887 | 24 | ||||
| 227 | Plottsky L. | F | Fille | C | ao?t | 1892 | 18 | ||||
| 228 | Allan J. H. | M | Chef | M | ao?t | 1858 | 53 | ||||
| 228 | Allan | F | Epouse | M | nov. | 1862 | 49 | ||||
| 229 | Johnson Philip | M | Chef | M | jan. | 1882 | 29 | ||||
| 229 | Johnson Jennie Louise | F | Epouse | M | mars | 1881 | 30 | ||||
| 229 | Johnson Phillip | M | Fils | C | oct. | 1910 | 8/12 | ||||
| 230 | Falk Howard | M | Chef | M | juil. | 1881 | 29 | ||||
| 230 | Falk Olive | F | Epouse | M | avril | 1880 | 31 | ||||
| 230 | Falk Catherine | F | Fille | C | mars | 1911 | 3/12 | ||||
| 230 | Moorhouse Jennie | F | Domestique | C | mai | ? | 23 | 
Line notes on this page:
Line 20: Wrong age for year of birth or vice versa. (note added by: Lynne Wingate)