1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantineau Ferd | M | Chef | M | mai | 1863 | 48 | 01 | |||
1 | Constantineau Exeba | F | Epouse | M | avril | 1869 | 42 | 01 | |||
1 | Constantineau Ferdinand fils | M | Fils | C | oct. | 1887 | 23 | 01 | |||
1 | Constantineau Joseph | M | Fils | C | juil. | 1889 | 21 | 01 | |||
1 | Constantineau Emile | M | Fils | C | sept. | 1893 | 17 | 01 | |||
1 | Constantineau Eugenie | F | Fille | C | f?v. | 1896 | 15 | 01 | |||
1 | Constantineau Marie Louise | F | Fille | C | avril | 1897 | 13 | 01 | |||
1 | Constantineau Alice | F | Fille | C | juin | 1899 | 11 | 01 | |||
1 | Constantineau Aurore | F | Fille | C | d?c. | 1904 | 6 | ||||
2 | Corbeil Ferdinand | M | Chef | M | juin | 1876 | 34 | ||||
2 | Corbeil Marie Louise | F | Epouse | M | nov. | 1880 | 30 | ||||
2 | Corbeil Aurore | F | Fille | C | mai | 1902 | 9 | ||||
2 | Corbeil Ernest | M | Fils | C | juin | 1903 | 7 | ||||
2 | Corbeil Marie Reine | M | Fille | C | f?v. | 1905 | 6 | ||||
2 | Corbeil Jeanne | F | Fille | C | mars | 1906 | 5 | ||||
3 | O'Connor Patrick | M | Chef | M | avril | 1864 | 47 | ||||
3 | O'Connor Johanna | F | Epouse | M | nov. | 1865 | 45 | ||||
3 | O'Connor Mary | F | Fille | C | mai | 1893 | 18 | ||||
3 | O'Connor Florence | F | Fille | C | mars | 1896 | 15 | ||||
3 | O'Connor Vincent | M | Fils | C | oct. | 1899 | 11 | ||||
3 | O'Connor Bertha | F | Fille | C | mai | 1902 | 9 | ||||
3 | O'Connor Josephine | F | Fille | C | oct. | 1903 | 7 | ||||
3 | O'Connor Ernest | M | Fils | C | jan. | 1907 | 4 | ||||
![]() |
3 | O'Connor Helen | F | Fille | C | d?c. | 1900 | 5/12 | |||
4 | Leduc Josaphat | M | Chef | M | nov. | 1875 | 35 | ||||
4 | Leduc Alexanderine | F | Epouse | M | avril | 1882 | 29 | ||||
4 | Corbeil Jean | M | Gendre | C | mars | 1902 | 9 | ||||
4 | Leduc Oscar | M | Fils | C | f?v. | 1909 | 2 | ||||
4 | Leduc Alexina | F | Fille | C | jan. | 1910 | 1 | ||||
4 | Leduc Adelinor | F | Fille | C | mai | 1911 | 1/12 | ||||
5 | Robert Joseph | M | Chef | M | juil. | 1848 | 69 | ||||
5 | Robert Angèle | F | Epouse | M | mai | 1855 | 56 | ||||
5 | Robert Wilfrid | M | Fils | C | avril | 1883 | 28 | ||||
5 | Robert Joseph | M | Fils | C | avril | 1886 | 25 | ||||
5 | Belanger Marie Ange | F | Ni?ce | C | ao?t | 1894 | 16 | ||||
6 | Forget Louis | M | Chef | M | mars | 1893 | 68 | ||||
6 | Forget Luférina | F | Epouse | M | f?v. | 1851 | 58 | ||||
7 | Millette Arthur | M | Chef | M | nov. | 1877 | 33 | ||||
7 | Millette Rosalie | F | Epouse | M | mai | 1871 | 40 | ||||
7 | Millette Louis | M | Uncle | M | avril | 1849 | 62 | ||||
7 | Millette Alphonsine | F | Aunt | M | sept. | 1850 | 60 | ||||
7 | Millette Eva | F | Cousin | C | mai | 1883 | 28 | ||||
7 | Tassé Marguerite | F | Domestique | C | juin | 1893 | 17 | ||||
7 | Tassé Moïse | M | Domestique | C | sept. | 1899 | 11 | ||||
8 | Forget Pierre | M | Chef | M | ao?t | 1856 | 54 | ||||
8 | Forget Léonore | F | Epouse | M | d?c. | 1859 | 51 | ||||
8 | Forget François | M | Fils | C | ao?t | 1890 | 20 | ||||
8 | Forget Marie-Ange | F | Fille | C | jan. | 1895 | 16 | ||||
8 | Forget Victoria | F | Fille | C | juin | 1896 | 14 | ||||
8 | Forget Emilia | F | Fille | C | avril | 1898 | 13 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | O'Connor | Helen | F | Fille | C | d?c. | 1910 | 5/12 | (corrected values) | |||
24 | 3 | O'Connor | Helen | F | Fille | C | d?c. | 1900 | 5/12 | (current values) |