1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Beaunoyer Alfred | M | Son | S | Apr | 1896 | 15 | 01 | |||
29 | Beaunoyer Ansèlme | M | Son | S | Dec | 1898 | 12 | 01 | |||
29 | Beaunoyer Malvina | F | Daughter | S | Aug | 1899 | 11 | 01 | |||
29 | Beaunoyer Médéric | M | Son | S | Oct | 1901 | 9 | ||||
30 | Beaunoyer Théophile | M | Head | M | Sep | 1842 | 69 | 01 | |||
30 | Beaunoyer Caroline | F | Wife | M | Jul | 1868 | 63 | 01 | |||
30 | Beaunoyer Israël | M | Son | M | May | 1886 | 25 | 01 | |||
![]() |
30 | Beaunoyer Adlete | F | Wife | M | Mar | 1886 | 25 | |||
30 | Beaunoyer Armand | M | Son | S | Jul | 1906 | 4 | ||||
30 | Beaunoyer Alfred | M | Son | S | Jul | 1908 | 3 | ||||
31 | Tétreault Tréflé | M | Head | M | Oct | 1862 | 49 | 01 | |||
31 | Tétreault Louisa | F | Wife | M | Sep | 1862 | 49 | 01 | |||
31 | Tétreault Alexandrina | F | Daughter | S | May | 1889 | 22 | 01 | |||
31 | Tétreault Anna | F | Daughter | S | Mar | 1894 | 17 | 01 | |||
31 | Tétreault Elzéard | M | Son | S | Mar | 1896 | 15 | 01 | |||
31 | Tétreault Eva | F | Daughter | S | Dec | 1899 | 12 | ||||
31 | Tétreault Marie-Louise | F | Daughter | S | Mar | 1903 | 8 | ||||
32 | Bureau(?) Meril | M | Head | M | |||||||
33 | Lussier Hermidas | M | Head | M | Oct | 1870 | 41 | 01 | |||
33 | Lussier Mathilda | F | Wife | M | Jun | 1868 | 43 | 01 | |||
33 | Lussier Eva | F | Daughter | S | Sep | 1890 | 20 | 01 | |||
33 | Lussier Anna | F | Daughter | S | Jun | 1892 | 18 | 01 | |||
33 | Lussier Albert | M | Son | S | Aug | 1896 | 14 | 01 | |||
33 | Lussier Emilienne | F | Daughter | S | Jan | 1901 | 10 | 01 | |||
33 | Lussier Alice | F | Daughter | S | Jul | 1902 | 8 | ||||
34 | Bourdon Joseph | M | Head | M | Mar | 1851 | 60 | 01 | |||
34 | Bourdon Mélina | F | Wife | M | Oct | 1853 | 58 | 01 | |||
34 | Bourdon George | M | Son | S | May | 1890 | 21 | 01 | |||
34 | Bourdon Uldège | M | Son | S | Oct | 1894 | 17 | 01 | |||
34 | Bourdon Henri | M | Son | S | Feb | 1895 | 16 | 01 | |||
34 | Bourdon Clara | F | Daughter | S | Apr | 1898 | 13 | 01 | |||
35 | Danis(?) Napoléon | M | Head | M | Mar | 1849 | 62 | ||||
35 | Danis(?) Cécile | F | Wife | M | Jul | 1857 | 54 | ||||
35 | Danis(?) Marie-Anne | F | Daughter | S | Feb | 1889 | 22 | ||||
35 | Danis(?) Rodolphe | M | Son | S | Jan | 1890 | 21 | ||||
35 | Danis(?) Rose-Anna | F | Daughter | S | Apr | 1899 | 12 | ||||
36 | Beaupré Louis | M | Head | M | Mar | 1874 | 37 | 01 | |||
36 | Beaupré Virginie | F | Wife | M | Nov | 1875 | 36 | 01 | |||
36 | Beaupré Alfred | M | Son | S | Oct | 1896 | 14 | 01 | |||
36 | Beaupré Marie-Rose | F | Daughter | S | Mar | 1903 | 8 | ||||
36 | Beaupré Ovide | M | Son | S | Aug | 1905 | 6 | ||||
36 | Beaupré Joseph | M | Son | S | Jan | 1907 | 4 | ||||
36 | Beaupré Charles-Auguste | M | Son | S | Nov | 1908 | 3 | ||||
36 | Beaupré Millri | M | Son | S | Nov | 1909 | 3/30 | ||||
37 | Plante Marcel | M | Head | M | Nov | 1871 | 40 | ||||
37 | Plante Marie | F | Wife | M | Jun | 1871 | 39 | ||||
37 | Plante Mésilia | F | Daughter | S | Nov | 1899 | 12 | ||||
37 | Bouthillette Joseph | M | Garçon | ? | Mar | 1890 | 21 | ||||
38 | Menard Elise | F | Head | W | Dec | 1847 | 64 | ||||
38 | Menard Napoléon | M | Garçon | ? | May | 1887 | 24 |
Line notes on this page:
Line 8: L`énumérateur aurait sûrement dû inscrire "belle-fille ou bru" à la colonne 6. (note added by: Guy Robert)