1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Bergeron Angéline | F | Servant | S | Aug | 1861 | 50 | ||||
153 | Héroux Victor | M | Head | M | May | 1871 | 40 | 01 | |||
153 | Héroux Alvina | F | Wife | M | Jan | 1873 | 38 | 01 | |||
153 | Héroux Marie Ange | F | Daughter | S | Aug | 1891 | 20 | 01 | |||
153 | Héroux Lucienne | F | Daughter | S | Sep | 1893 | 18 | 01 | |||
153 | Héroux Alexandre | M | Son | S | Jan | 1895 | 16 | 01 | |||
153 | Héroux Lauréat | M | Son | S | Feb | 1899 | 12 | 01 | |||
153 | Héroux Wilfrid | M | Son | S | Jan | 1903 | 8 | ||||
153 | Héroux Liliane | F | Daughter | S | Feb | 1907 | 4 | ||||
153 | Héroux Marthe | F | Daughter | S | Jul | 1909 | 2 | ||||
![]() |
154 | Lemay François | M | Head | M | Dec | 1873 | 38 | 01 | ||
154 | Lemay Béatrix | F | Wife | M | Apr | 1878 | 33 | ||||
154 | Lemay Antoinette | F | Daughter | S | Jul | 1905 | 6 | ||||
154 | Lemay Albert | M | Son | S | Dec | 1907 | 4 | ||||
154 | Soucy Maurice | M | Son-in-law | S | Apr | 1904 | 7 | ||||
154 | Soucy Estelle | F | Daughter-in-law | S | Nov | 1905 | 4 | ||||
![]() |
154 | Soucy Félixienne | F | Daughter-in-law | S | Nov | 1907 | 4 | |||
![]() |
154 | Lemay Julie | F | Belle mère | W | Sep | 1839 | 72 | |||
154 | Lemay Célima | F | Belle soeur | S | Jun | 1863 | 48 | ||||
155 | Lemay Laurent | M | Head | M | May | 1851 | 60 | 01 | |||
155 | Lemay Pauline | F | Wife | M | Sep | 1855 | 55 | ||||
156 | Tousignant Léon | M | Head | M | Apr | 1881 | 30 | ||||
156 | Tousignant Éva | F | Wife | M | Nov | 1882 | 29 | ||||
156 | Tousignant Ulric | M | Son | S | May | 1908 | 3 | ||||
156 | Tousignant Véronique | F | Daughter | S | Jun | 1909 | 2 | ||||
157 | Paul Maurice Rev frère | M | Supérieur | S | Aug | 1882 | 29 | ||||
157 | Henri Floribert rev. frère | M | religieux | S | 1883 | 28 | |||||
157 | Leon Abel rev. frère | M | religieux | S | 1883 | 28 | |||||
157 | Théogone rev. frère | M | religieux | S | 1844 | 67 | |||||
157 | Lysotte Clara | F | Villegiature | S | Jun | 1861 | 50 | ||||
158 | Ste-Jean de Dieu Rev. soeur | F | Religieuse | S | 1861 | 50 | |||||
158 | St Gédéon Rev. soeur | F | Religieuse | S | 1877 | 39 | |||||
158 | St Thertitius Rev. soeur | F | Religieuse | S | 1883 | 25 | |||||
158 | St Bernard rev soeur | F | Religieuse | S | 1871 | 41 | |||||
158 | St Mathias Rev. soeur | F | Religieuse | S | 1868 | 43 | |||||
158 | St Napoléon Rev soeur | F | Religieuse | S | 1886 | 23 | |||||
158 | St Marie rev. soeur | F | Religieuse | S | 1884 | 27 | |||||
158 | St Raphaël Rev. soeur | F | Religieuse | S | 1888 | 23 | |||||
158 | St Constantin Rev soeur | F | Religieuse | S | 1889 | 22 | |||||
158 | Lemay Lumina | F | Servant | S | 1885 | 26 | |||||
158 | Debure Delphine | F | Servant | 1856 | 55 | ||||||
158 | Pratte Augustine | F | Villegiature | S | Feb | 1890 | 31 | ||||
159 | Paris Wilbrod | M | Head | M | Nov | 1871 | 41 | ||||
159 | Paris Marie | F | Wife | M | Jul | 1880 | 31 | ||||
159 | Paris Irène M. | F | Daughter | S | Mar | 1903 | 8 | ||||
159 | Paris Louis Philippe | M | Son | S | Jun | 1904 | 7 | ||||
159 | Paris Simonne | F | Daughter | S | May | 1906 | 5 | ||||
159 | Paris Cécile | F | Daughter | S | Jun | 1907 | 4 | ||||
159 | Paris Charles René | M | Son | S | Aug | 1908 | 3 | ||||
160 | Delisle Évariste | M | Head | M | Feb | 1851 | 60 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 154 | Lemay | Frejus | M | Head | M | Dec | 1873 | 38 | Links | (corrected values) | ||
11 | 154 | Lemay | François | M | Head | M | Dec | 1873 | 38 | (current values) | |||
17 | 154 | Soucy | Felixinne | F | step daughter / Daughter-in-law [Belle-fille] | S | Nov | 1907 | 4 | (corrected values) | |||
17 | 154 | Soucy | Félixienne | F | Daughter-in-law | S | Nov | 1907 | 4 | (current values) | |||
18 | 154 | Lemay | Julie | F | Step-mother / Mother-in-law [Belle-m?re] | W | Sep | 1839 | 72 | (corrected values) | |||
18 | 154 | Lemay | Julie | F | Belle mère | W | Sep | 1839 | 72 | (current values) |