1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Major Léo | M | Son | S | Jun | 1890 | 20 | 01 | |||
18 | Lortie Marcel | M | Head | S | Aug | 1861 | 49 | 01 | |||
18 | Lortie Wilfrid | M | Brother | S | Sep | 1873 | 37 | 01 | |||
18 | Lortie Victoria | F | Sister | S | Sep | 1849 | 61 | 01 | |||
18 | Lortie Albina | F | Sister | S | Jun | 1870 | 40 | 01 | |||
19 | Major Joseph | M | Head | M | Aug | 1852 | 58 | ||||
19 | Major Mélina | F | Wife | M | Aug | 1850 | 60 | ||||
20 | Lavoie Jean-Baptiste | M | Head | M | Dec | 1883 | 27 | ||||
20 | Lavoie Hélène | F | Wife | M | Apr | 1886 | 25 | ||||
20 | Lavoie Hervé | M | Son | S | Oct | 1908 | 2 | ||||
20 | Lavoie Carmel | M | Son | S | Jul | 1909 | 1 | ||||
21 | Cyr Gédéon | M | Head | M | Feb | 1844 | 67 | 01 | |||
21 | Cyr Elionard | F | Daughter | S | Dec | 1877 | 33 | ||||
22 | Cyr Hormisdas | M | Head | M | Apr | 1881 | 30 | 01 | |||
22 | Cyr Georgianna | F | Wife | M | Nov | 1884 | 26 | ||||
22 | Cyr Hormisdas | M | Son | S | Sep | 1909 | 8/12 | ||||
![]() |
23 | Oumet Napoléon | M | Head | M | Aug | 1872 | 38 | |||
23 | Oumet Rosealma | F | Wife | M | Jan | 1877 | 33 | ||||
23 | Oumet Léna | F | Daughter | S | Aug | 1901 | 9 | ||||
23 | Oumet Evangélina | F | Daughter | S | Aug | 1904 | 7 | ||||
23 | Oumet Armand | M | Son | S | Jun | 1908 | 2 | ||||
24 | Prévost Onésime | M | Head | M | Dec | 1851 | 59 | 01 | |||
24 | Prévost Virginie | F | Wife | M | Sep | 1850 | 60 | ||||
24 | Prévost Alderic | M | Son | S | Jul | 1880 | 30 | ||||
24 | Prévost Eva | F | Daughter | S | May | 1893 | 18 | ||||
24 | Lacas Alfred | M | Servant | S | Jul | 1897 | 13 | ||||
25 | Monette Henriette | F | Head | W | Aug | 1848 | 62 | ||||
25 | Lapierre Emérance | F | Sister | W | Dec | 1842 | 68 | ||||
25 | Paquette Joseph | M | Brother | S | May | 1870 | 41 | ||||
25 | Galarneau Delphis | M | Head | W | Mar | 1853 | 58 | 01 | |||
25 | Galarneau Alzire | F | Daughter | S | Jun | 1885 | 25 | ||||
25 | Galarneau Venancina | F | Son | S | Oct | 1893 | 17 | ||||
25 | Galarneau Donat | M | Son | S | Jun | 1897 | 13 | ||||
25 | Galarneau Bertha | F | Daughter | S | Apr | 1899 | 12 | ||||
25 | Galarneau Felicia | F | Daughter | S | Mar | 1902 | 9 | ||||
27 | Lavoie Osias | M | Head | W | Feb | 1864 | 47 | 01 | |||
27 | Lavoie Adélard | M | Son | S | May | 1891 | 20 | ||||
27 | Lavoie Alberta | F | Daughter | S | Sep | 1892 | 18 | ||||
27 | Lavoie Anna | F | Daughter | S | Apr | 1894 | 17 | ||||
27 | Lavoie Eva | F | Daughter | S | May | 1896 | 15 | ||||
27 | Lavoie Rosa | F | Daughter | S | Aug | 1897 | 13 | ||||
27 | Lavoie Reina | F | Daughter | S | Jul | 1899 | 11 | ||||
27 | Lavoie Ida | F | Daughter | S | Sep | 1900 | 10 | ||||
27 | Lavoie Léo | M | Son | S | Oct | 1902 | 8 | ||||
28 | Lavoie Charles | M | Head | M | Jan | 1964 | 46 | 01 | |||
28 | Lavoie Ernestine | F | Wife | M | May | 1875 | 36 | ||||
28 | Lavoie Gabrielle | F | Daughter | S | Jul | 1901 | 9 | ||||
28 | Lavoie Roméo | M | Son | S | May | 1904 | 7 | ||||
28 | Lavoie Fernande | F | Daughter | S | Jan | 1906 | 5 | ||||
28 | Lavoie Thérese | F | Daughter | S | Mar | 1908 | 3 |
Line notes on this page:
Line 17: La première lettre n`est pas un "Q" ; semble être un "O". Comparez le nom "Ouimet" dans les pages suivantes ! (note added by: Piere Simoneau)