1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Duval Francois | M | Fils | C | jan. | 1897 | 24 | 01 | |||
99 | Martineau Joseph | M | Chef | V | avril | 1848 | 63 | ||||
99 | Martineau Diana | F | Fille | C | mai | 1875 | 36 | ||||
99 | Martineau Marie Louise | F | Fille | C | ao?t | 1877 | 34 | ||||
100 | Martineau Arsene | M | Chef | M | sept. | 1879 | 32 | 01 | |||
101 | Martineau Emerie | M | Chef | M | ao?t | 1839 | 72 | 01 | |||
101 | Martineau Adeline | F | Epouse | M | juil. | 1846 | 65 | 01 | |||
102 | Rondeau Cleophas | M | Chef | V | nov. | 1849 | 62 | 01 | |||
![]() |
102 | Rondeau Orpha | F | Fille | C | avril | 1181 | 30 | 01 | ||
102 | Rondeau Arcade | M | Fils | C | ao?t | 1895 | 16 | 01 | |||
102 | Rondeau Emalda | F | Fille | C | d?c. | 1898 | 13 | 01 | |||
10102 | Perreault André | M | Chef | C | nov. | 1850 | 61 | ||||
103 | Alberic Olivier | M | Chef | C | avril | 1890 | 21 | ||||
104 | Pagé Honoré | M | Chef | M | sept. | 1845 | 66 | ||||
![]() |
105 | Barrette Célestine | M | Chef | V | oct. | 1844 | 67 | 01 | ||
105 | Barrette Rosalie | F | Fille | C | nov. | 1879 | 32 | ||||
105 | Barrette Vitaline | F | Fille | C | jan. | 1881 | 30 | ||||
105 | Barrette Delima | F | Fille | C | avril | 1883 | 28 | ||||
106 | Lafond Harmisdas | M | Chef | M | jan. | 1880 | 31 | 01 | |||
106 | Lafond Laura | F | Epouse | M | f?v. | 1881 | 30 | ||||
106 | Lafond Eleonore | M | Fils | C | mars | 1902 | 9 | ||||
106 | Lafond Estelle | F | Fille | C | nov. | 1904 | 7 | ||||
106 | Lafond Regina | F | Fille | C | d?c. | 1906 | 5 | ||||
106 | Lafond Florentine | F | Fille | C | avril | 1908 | 3 | ||||
106 | Lafond Camillia | F | Fille | C | mars | 1911 | 4/12 | ||||
![]() |
106 | Lafond Moïse | M | Chef | M | avril | 1835 | 76 | 01 | ||
106 | Lafond Henralie | F | Epouse | M | nov. | 1837 | 74 | 01 | |||
107 | Chartier Adolphe | M | Chef | M | nov. | 1857 | 54 | 01 | |||
![]() |
107 | Chartier Heuralie | F | Epouse | M | avril | 1864 | 47 | |||
107 | Chartier Merilda | F | Fille | C | mars | 1891 | 20 | ||||
107 | Chartier Albert | M | Fils | C | ao?t | 1901 | 10 | ||||
107 | Chartier Sylvia | F | Fille | C | d?c. | 1905 | 6 | ||||
107 | Chartier Edouard | M | Fils | C | avril | 1908 | 3 | ||||
![]() |
108 | Gozet Thomas | M | Chef | C | avril | 1853 | 58 | 01* | ||
109 | Chartier Camille | M | Chef | M | mai | 1870 | 41 | 01 | |||
109 | Chartier Angelina | F | Epouse | M | juin | 1871 | 40 | ||||
109 | Chartier Eva | F | Fille | C | oct. | 1896 | 15 | ||||
109 | Chartier Louis | M | Fils | C | f?v. | 1897 | 14 | ||||
109 | Chartier Angeline | F | Fille | C | sept. | 1899 | 12 | ||||
109 | Chartier Felix | M | Fils | C | nov. | 1900 | 11 | ||||
109 | Chartier Damasse | M | Fils | C | avril | 1903 | 8 | ||||
109 | Chartier AnaÏs | F | Fille | C | mai | 1905 | 6 | ||||
109 | Chartier Melina | F | Fille | C | oct. | 1907 | 4 | ||||
109 | Chartier Antoinette | F | Fille | C | ao?t | 1909 | 2 | ||||
110 | Martineau Azarie | M | Chef | M | ao?t | 1881 | 30 | 01 | |||
110 | Martineau Albertine | F | Epouse | M | sept. | 1893 | 18 | ||||
110 | Martineau Laure | F | Fille | C | juil. | 1910 | 16/12 | ||||
![]() |
110 | Martineau Magloire | M | Chef | M | avril | 1843 | 68 | 01 | ||
110 | Martineau Angeline | F | Epouse | M | nov. | 1847 | 64 | 01 | |||
110 | Martineau Cordelia | F | Fille | f?v. | 1877 | 34 | 01 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 102 | Rondeau | Orpha | F | Fille | C | avril | 1881 | 30 | Links | (corrected values) | ||
9 | 102 | Rondeau | Orpha | F | Fille | C | avril | 1181 | 30 | (current values) | |||
15 | 105 | Barrette | Célestine | F | Chef | V | oct. | 1844 | 67 | Links | (corrected values) | ||
15 | 105 | Barrette | Célestine | M | Chef | V | oct. | 1844 | 67 | (current values) | |||
26 | 10106 | Lafond | Moïse | M | Chef | M | avril | 1835 | 76 | Links | (corrected values) | ||
26 | 106 | Lafond | Moïse | M | Chef | M | avril | 1835 | 76 | (current values) | |||
29 | 107 | Chartier | Henralie | F | Epouse | M | avril | 1864 | 47 | (corrected values) | |||
29 | 107 | Chartier | Heuralie | F | Epouse | M | avril | 1864 | 47 | (current values) | |||
34 | 108 | Goyet | Thomas | M | Chef | C | avril | 1853 | 58 | Links | (corrected values) | ||
34 | 108 | Gozet | Thomas | M | Chef | C | avril | 1853 | 58 | (current values) | |||
48 | 10110 | Martineau | Magloire | M | Chef | M | avril | 1843 | 68 | Links | (corrected values) | ||
48 | 110 | Martineau | Magloire | M | Chef | M | avril | 1843 | 68 | (current values) |