1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Leblanc Armand | M | Son | S | Oct | 1905 | 5 | ||||
172 | Leblanc Blandine | F | Daughter | S | Mar | 1909 | 2 | ||||
173 | Poirier Joseph | M | Head | M | Jan | 1853 | 58 | ||||
173 | Leduc Marie | F | Wife | M | Nov | 1847 | 63 | ||||
173 | Poirier Amédé | M | Son | S | Mar | 1890 | 21 | ||||
![]() |
173 | Poirier Yvonne | F | Daughter | S | Jul | 1896 | 14 | |||
174 | Bazinet Adélard | M | Head | M | May | 1869 | 42 | 01 | |||
174 | Bousquet Mélina | F | Wife | M | Sep | 1863 | 47 | 01 | |||
174 | Bazinet Emma | F | Daughter | S | Oct | 1890 | 20 | 01 | |||
174 | Bazinet Maria | F | Daughter | S | Nov | 1895 | 15 | 01 | |||
174 | Bazinet Joseph | M | Son | S | Feb | 1897 | 14 | 01 | |||
174 | Bazinet Marie-Rose | F | Daughter | S | Nov | 1899 | 11 | 01 | |||
174 | Bazinet Napoléon | M | Son | S | Apr | 1902 | 9 | ||||
175 | Michon Isidore | M | Head | M | Jul | 1846 | 64 | ||||
175 | Richard Rose | F | Wife | M | Dec | 1851 | 57 | ||||
175 | Michon Victor | M | Son | S | Jul | 1890 | 20 | ||||
176 | Phaneuf Louis | M | Head | M | May | 1877 | 34 | ||||
176 | Plante Régina | F | Wife | M | Apr | 1874 | 37 | ||||
176 | Phaneuf Louis | M | Son | S | Aug | 1905 | 5 | ||||
177 | Poirier Joseph | M | Head | M | May | 1877 | 34 | ||||
177 | Bazinet Rose-Anna | F | Wife | M | Jan | 1888 | 23 | ||||
177 | Poirier Aurèle | M | Son | S | May | 1910 | 1 | ||||
177 | Poirier Vert? | M | Son | S | May | 1911 | 30 jours | ||||
178 | Giasson Joseph | M | Head | M | Mar | 1880 | 31 | 01 | |||
178 | Chaume Amanda | F | Wife | M | Mar | 1882 | 29 | 01 | |||
178 | Giasson Lionel | M | Son | S | May | 1905 | 6 | ||||
178 | Giasson Jeannette | F | Daughter | S | Apr | 1907 | 4 | ||||
178 | Giasson Léona | F | Daughter | S | Jun | 1909 | 1 | ||||
178 | Giasson Florette | F | Daughter | S | Jun | 1911 | 10 jours | ||||
179 | Giasson François | M | Head | M | Apr | 1845 | 66 | ||||
179 | Lussier Marie | F | Wife | M | Apr | 1849 | 62 | ||||
180 | Leclaire Hormidas | M | Head | M | Nov | 1869 | 41 | 01 | |||
180 | Plante Délia | F | Wife | M | Apr | 1871 | 40 | 01 | |||
180 | Leclaire Delvina | F | Daughter | S | Jul | 1890 | 20 | 01 | |||
180 | Leclaire Léonidas | M | Son | S | Jun | 1897 | 13 | 01 | |||
180 | Leclaire Théodore | M | Son | S | Mar | 1899 | 12 | 01 | |||
180 | Leclaire Evélina | F | Daughter | S | Mar | 1901 | 10 | 01 | |||
180 | Leclaire Florida | F | Daughter | S | Jul | 1902 | 8 | ||||
180 | Leclaire Iva | M | Son | S | Aug | 1908 | 2 | ||||
180 | Leclaire Florianne | F | Daughter | S | Apr | 1910 | 1 | ||||
181 | Leclaire François | M | Head | M | Feb | 1864 | 47 | ||||
181 | Leboeuf Lucie | F | Wife | M | Feb | 1866 | 45 | ||||
181 | Desgranges Zoé | F | Mother | W | Dec | 1827 | 83 | ||||
182 | Mongeau Stanislas | M | Head | M | May | 1843 | 68 | ||||
182 | Lussier Nathalie | F | Wife | M | Jan | 1847 | 64 | ||||
182 | Mongeau Norbert | M | Son | S | Nov | 1882 | 28 | ||||
183 | Decelles Pierre | M | Head | M | Mar | 1853 | 58 | 01 | |||
183 | Charpentier Louise | F | Wife | M | Feb | 1854 | 57 | ||||
183 | Decelles Elvina | F | Daughter | S | Feb | 1891 | 20 | 01 | |||
183 | Decelles Albert | M | Son | S | Feb | 1894 | 17 | 01 |
Line notes on this page:
Line 6: Née aux Etats-Unis. Arrivée au Canada en 1900 (note added by: Louise Régnier)