Accueil du site Babillards électroniques |
Automated Genealogy |
1901 1906 1911 1852CA 1851NB Répertoire des recensements |
Répertoire des noms de famille de ce district du recenseur
Given Name Index de ce district du recenseur
Page | Lignes | Corr. Notes |
Indexation | Transcripteur | Réviseur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
2 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
3 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
4 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
5 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
6 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
7 | 50 | 1 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
8 | 50 | 1 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
9 | 50 | 2 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
10 | 50 | 2 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | Susan Gibb |
11 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | Susan Gibb |
12 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | Susan Gibb |
13 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Jacqui Chisamore | Susan Gibb |
14 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | Susan Gibb |
15 | 50 | 1 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | Susan Gibb |
16 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | Susan Gibb |
17 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
18 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
19 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
20 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
21 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
22 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
23 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Alain Dawson | David Ireton |
24 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
25 | 50 | 1 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
26 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
27 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | AnneR | David Ireton |
28 | 50 | 1 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Bill Lavery | David Ireton |
29 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brent Scollie | David Ireton |
30 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Brenda Kropf | David Ireton |
31 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Bill Lavery | David Ireton |
32 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Bill Lavery | David Ireton |
33 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Bill Lavery | David Ireton |
Les énumérations par année de naissance